Rezultatele secțiunii Proiecte, clasele V-VI:
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învățământ | Profesorul/Profesorii îndrumător/îndrumători | Premiu |
Radu Florea | VI | Scoala Gimnaziala Tudor Vladimirescu Targoviste | Matei Paulina | I |
Sima Florescu Andrei | V | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște | Chiriac Beatrice | II |
Călinescu Andrei Alexandru | VI | Scoala Gimnaziala Tudor Vladimirescu Targoviste | Matei Paulina | III |
Teleanu Ioan Claudiu | V | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | III |
Ghinea Leonard Adrian | VI | Școala Gimnazială Telești | Nițescu Vasile Ovidiu | M |
Gusti Robert Stefan | VI | Șc. Gimn. Paul Bănica -Tgv. | Rada Vasile | M |
Stanciu Răducu Ștefan | VI | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | M |
Turea Maria Carmen | VI | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | M |
Bărbulescu Daniel | VI | Șc. Gimn. Paul Bănica -Tgv. | Rada Vasile | |
Dragomir Sebastian | VI | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște | Chiriac Beatrice | |
Dumitrescu Ionuț Alexandru | VI | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | |
Honciu Mario Darius | VI | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște | Chiriac Beatrice | |
Pîrșe Nicoleta Bianca | V | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | |
Rizea Alexandra Maria | VI | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru | |
Stoica Ionela Gabriela | VI | Școala Gimnazială Vișinești | Oprea Dan Dumitru |
Rezultatele secțiunii Proiecte, clasele VII-VIII:
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învățământ | Profesorul/Profesorii îndrumător/îndrumători | Premiu |
Nastasă Rebeca Vasilica | VII | Palatul Copiilor Târgoviște – Filiala Moreni | Rusu Niculina | I |
Bucner Theodor | VIII | Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voinești” | Bănaru Georgiana | II |
Constantinescu Alecsandra | VII | Școala Gimnazială Vișinești | Năstase Luminița | III |
Nițescu Maria Viorica | VII | Școala Gimnazială Vișinești | Năstase Luminița | M |
Petre Vlăduț Constantin | VII | Școala Gimnazială Vișinești | Năstase Luminița | M |
Lungu Răzvan Ionuț | VIII | Școala Gimnazială Vișinești | Năstase Luminița | |
Badea Andreea – Roxana | VII | Școala Gimnazială „Matei Basarab” | Bănaru Georgiana, Badea Camelia | |
Mărășescu Valentin Constantin | VII | Școala Gimnazială Vișinești | Năstase Luminița |
Rezultatele secțiunii Jocuri:
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învățământ | Profesorul/Profesorii îndrumător/îndrumători | Premiu |
Constantinescu Vlad | VII | Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voinești” | Badea Adrian | I |
Caravencea Alexandru | VII | Palatul Copiilor Târgoviște – Filiala Moreni | Rusu Niculina | II |
Rezultatele secțiunii Roboți:
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea de învățământ | Profesorul/Profesorii îndrumător/îndrumători | Premiu |
Chidesa Andrei | V | Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voinești” | Badea Adrian | I |
Dunea Eduard | V | Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voinești” | Badea Adrian | I |
Tores Călin Andrei | V | Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu-Voinești” | Badea Adrian | I |